English
French
Dutch
German
Spanish
Russian
Polish
Portuguese
English
Français
Nederlands
Deutsch
Español
Русский
Polski
Portugalski

Wywóz Windsor

Zawleczka - przetyczka rolnicza
Kontakt Dom

Zawleczka - przetyczka rolnicza

Drut Lock Pin - Cynk plated

Przedmiot KOD Rozmiar A Pin Dia. B Pin Długość C Skuteczne Długość D Drut Dia.
Drut-1RD 1/4x2 242-248 2.000 1.750 .091
Drut-3SQ 5/16x2-3/4 306-311 2.750 2.500 .091
Drut-3RD 5/16x2-3/4 306-311 2.750 2.500 .091
Drut-7SQ 3/8x2-1/2 308-373 2.500 2.250 .091
    Tolerances +.060 +.060 +.002
      -.000 -.250 -.002
"Unless all dimensions are for reference only."
.

Drut Lock Pin - Cynk plated

E Pętla Rozliczenie F Głowa Dia G Głowa Wysokość Drut Pętla Shape Ok, Waga/Lbs. Per 100 sztuk.
1.625 .562 .312 Round 6.5
1.750 .625 .312 Square 10.6
2.000 .625 .312 Round 10.6
1.500 .625 .312 Square 12.5
+.125 +.000 +.000    
-.125 -.031 -.031    
"Unless all dimensions are for reference only."