
Hitch Pin
Hitch Pins |
|||||||
| KOD No | Pin Dia(A) | Pin Długość(B) | Useable Długość |
Ring Dia | podkładka Gauge | podkładka Dia | Dziura Drilled |
| WHP001 | 1/2 | 4-41/64 | 3-1/2 | 1/4 | 12 | 1 | 5/32 |
| WHP002 | 5/8 | 5-11/16 | 4-1/2 | 1/4 | 12 | 1-1/4 | 5/32 |
| WHP003 | 3/4 | 5-49/64 | 4-1/2 | 1/4 | 10 | 1-1/2 | 3/16 |
| WHP004 | 7/8 | 5-13/16 | 4-1/2 | 1/4 | 9 | 1-3/4 | 3/16 |
| WHP005 | 5/8 | 7-13/64 | 6 | 1/4 | 12 | 1-1/4 | 5/32 |
| WHP006 | 3/4 | 7-17/64 | 6 | 1/4 | 10 | 1-1/2 | 3/16 |
| WHP007 | 7/8 | 7-5/16 | 6 | 1/4 | 9 | 1-3/4 | 3/16 |
| WHP008 | 1 | 7-35/64 | 6 | 1/4 | 8 | 2 | 3/16 |
| WHP009 | 1-1/8 | 8-47/64 | 7 | 5/16 | 4 | 2-1/4 | 1/4 |
| WHP010 | 1-1/4 | 8-47/64 | 7 | 5/16 | 4 | 2-1/2 | 1/4 |
| WHP011 | 1-1/2 | 9-47/64 | 8 | 5/16 | 4 | 2-3/4 | 1/4 |
| WHP012 | 2 | 9-15/16 | 8 | 5/16 | 4 | 3 | 5/16 |
Hitch Pins |
||||
| A(mm) | B(mm) | Part No | A |
D |
| 98 | 19 | 125001 | 3.7/8" | 3/4" |
| 157 | 19 | 125002 | 6.3/16" | 3/4" |
| 157 | 22 | 125003 | 6.3/16" | 7/8" |
| 157 | 25 | 125004 | 6.3/16" | 1" |
| 183 | 28 | 125005 | 7.3/16" | 1.1/8" |
| 183 | 32 | 125006 | 7.3/16" | 1.1/4" |