English
French
Dutch
German
Spanish
Russian
Polish
Portuguese
English
Français
Nederlands
Deutsch
Español
Русский
Polski
Portugalski

Windsor

Spiralspannstift s
Kontakt Uns Heim

Spiralspannstift s

Spiralspannstift s

Lager-Kode-Ebene Lager Kode Plated Lager Kode unbefleckt Größe Dia.x Länge Ca. Gewicht/Lbs Per 100 Pcs
SP-1 -P -S 1/16 X 3/16 .01
SP-3 -P -S 1/16 X 1/4 .01
SP-5 -P -S 1/16 X 5/16 .02
SP-7 -P -S 1/16 X 3/8 .02
SP-9 -P -S 1/16 X 7/16 .02
SP-11 -P -S 1/16 X 1/2 .03
SP-13 -P -S 1/16 X 9/16 .03
SP-15 -P -S 1/16 X 5/8 .03
SP-17 -P -S 1/16 X 11/16 .04
SP-19 -P -S 1/16 X 3/4 .04
SP-21 -P -S 1/16 X 13/16 .04
SP-23 -P -S 1/16 X 7/8 .05
SP-25 -P -S 1/16 X 15/16 .05
SP-27 -P -S 5/64 X 1 .06
SP-29 -P -S 5/64 X 3/16 .02
SP-31 -P -S 5/64 X 1/4 .02
SP-33 -P -S 5/64 X 5/16 .03
SP-35 -P -S 5/64 X 3/8 .04
SP-37 -P -S 5/64 X 7/16 .04
SP-39 -P -S 5/64 X 1/2 .05
SP-41 -P -S 5/64 X 9/16 .05
SP-43 -P -S 5/64 X 5/8 .06
SP-45 -P -S 5/64 X 11/16 .06
SP-47 -P -S 5/64 X 3/4 .07
SP-49 -P -S 5/64 X 13/16 .08
SP-51 -P -S 5/64 X 7/8 .08
SP-53 -P -S 5/64 X 15/16 .09
SP-55 -P -S 5/64 X 1 .09
SP-57 -P -S 5/64 X 1-1/8 .10
SP-59 -P -S 5/64 X 1-1/4 .12
SP-61 -P -S 5/64 X 1-3/8 .13
SP-63 -P -S 5/64 X 1-1/2 .14
SP-65 -P -S 3/32 X 1/4 .04
SP-67 -P -S 3/32 X 5/16 .04
SP-69 -P -S 3/32 X 3/8 .05
SP-71 -P -S 3/32 X 7/16 .06
SP-73 -P -S 3/32 X 1/2 .07
SP-75 -P -S 3/32 X 9/16 .08
SP-77 -P -S 3/32 X 5/8 .09
SP-79 -P -S 3/32 X 11/16 .10
SP-81 -P -S 3/32 X 3/4 .11
SP-83 -P -S 3/32 X 13/16 .12
SP-85 -P -S 3/32 X 7/8 .12
SP-87 -P -S 3/32 X 15/16 .13
SP-89 -P -S 3/32 X 1 .14
SP-91 -P -S 3/32 X 1-1/8 .16
SP-93 -P -S 3/32 X 1-1/4 .18
SP-95 -P -S 3/32 X 1-3/8 .20
SP-97 -P -S 3/32 X 1-1/2 .21
SP-99 -P -S 1/8 X 1/4 .06
SP-101 -P -S 1/8 X 3/8 .09
SP-103 -P -S 1/8 X 7/16 .10
SP-105 -P -S 1/8 X 1/2 .12
SP-107 -P -S 1/8 X 9/16 .13
SP-109 -P -S 1/8 X 5/8 .15
SP-111 -P -S 1/8 X 11/16 .16
SP-113 -P -S 1/8 X 3/4 .18
SP-115 -P -S 1/8 X 13/16 .19
SP-117 -P -S 1/8 X 7/8 .21
SP-119 -P -S 1/8 X 15/16 .22
SP-121 -P -S 1/8 X 1 .24
SP-123 -P -S 1/8 X 1-1/8 .27
SP-125 -P -S 1/8 X 1-1/4 .30
SP-127 -P -S 1/8 X 1-3/8 .32
SP-129 -P -S 1/8 X 1-1/2 .35
SP-131 -P -S 1/8 X 1-5/8 .38
SP-133 -P -S 1/8 X 1-3/4 .42
SP-135 -P -S 1/8 X 1-7/8 .45
SP-137 -P -S 1/8 X 2 .47
SP-901 -P -S 9/64 X 7/16 .13
SP-903 -P -S 9/64 X 1/2 .15
SP-905 -P -S 9/64 X 9/16 .17
SP-907 -P -S 9/64 X 5/8 .19
SP-909 -P -S 9/64 X 11/16 .21
SP-911 -P -S 9/64 X 3/4 .23
SP-913 -P -S 9/64 X 13/16 .25
SP-915 -P -S 9/64 X 7/8 .27
SP-917 -P -S 9/64 X 15/16 .29
SP-919 -P -S 9/64 X 1 .31
SP-921 -P -S 9/64 X 1-1/8 .34
SP-923 -P -S 9/64 X 1-1/4 .38
SP-925 -P -S 9/64 X 1-3/8 .41
SP-927 -P -S 9/64 X 1-1/2 .45
SP-929 -P -S 9/64 X 1-5/8 .48
SP-931 -P -S 9/64 X 1-3/4 .52
SP-933 -P -S 9/64 X 1-7/8 .55
SP-935 -P -S 9/64 X 2 .59
SP-139 -P -S 5/32 X 7/16 .15
SP-141 -P -S 5/32 X 1/2 .17
SP-143 -P -S 5/32 X 9/16 .20
SP-145 -P -S 5/32 X 5/8 .22
SP-147 -P -S 5/32 X 11/16 .24
SP-149 -P -S 5/32 X 3/4 .26
SP-151 -P -S 5/32 X 13/16 .28
SP-153 -P -S 5/32 X 7/8 .30
SP-155 -P -S 5/32 X 15/16 .32
SP-157 -P -S 5/32 X 1 .35
SP-159 -P -S 5/32 X 1-1/8 .39
SP-161 -P -S 5/32 X 1-1/4 .43
SP-163 -P -S 5/32 X 1-3/8 .47
SP-165 -P -S 5/32 X 1-1/2 .52
SP-167 -P -S 5/32 X 1-5/8 .56
SP-169 -P -S 5/32 X 1-3/4 .60
SP-171 -P -S 5/32 X 1-7/8 .65
SP-173 -P -S 5/32 X 2 .69
SP-175 -P -S 5/32 X 2-1/4 .78
SP-177 -P -S 5/32 X 2-1/2 .86
SP-179 -P -S 3/16 X 1/2 .26
SP-181 -P -S 3/16 X 9/16 .30
SP-183 -P -S 3/16 X 5/8 .33
SP-185 -P -S 3/16 X 11/16 .36
SP-187 -P -S 3/16 X 3/4 .40
SP-189 -P -S 3/16 X 13/16 .43
SP-191 -P -S 3/16 X 7/8 .46
SP-193 -P -S 3/16 X 15/16 .49
SP-195 -P -S 3/16 X 1 .53
SP-197 -P -S 3/16 X 1-1/8 .59
SP-199 -P -S 3/16 X 1-1/4 .65
SP-201 -P -S 3/16 X 1-3/8 .73
SP-203 -P -S 3/16 X 1-1/2 .79
SP-205 -P -S 3/16 X 1-5/8 .85
SP-207 -P -S 3/16 X 1-3/4 .92
SP-209 -P -S 3/16 X 1-7/8 .99
SP-211 -P -S 3/16 X 2 1.05
SP-213 -P -S 3/16 X 2-1/4 1.19
SP-215 -P -S 3/16 X 2-1/2 1.32
SP-217 -P -S 7/32 X 9/16 .40
SP-219 -P -S 7/32 X 5/8 .45
SP-221 -P -S 7/32 X 11/16 .49
SP-223 -P -S 7/32 X 3/4 .54
SP-225 -P -S 7/32 X 13/16 .58
SP-227 -P -S 7/32 X 7/8 .63
SP-229 -P -S 7/32 X 15/16 .67
SP-231 -P -S 7/32 X 1 .72
SP-233 -P -S 7/32 X 1-1/8 .81
SP-235 -P -S 7/32 X 1-1/4 .90
SP-237 -P -S 7/32 X 1-3/8 .99
SP-239 -P -S 7/32 X 1-1/2 1.08
SP-241 -P -S 7/32 X 1-5/8 1.17
SP-243 -P -S 7/32 X 1-3/4 1.25
SP-245 -P -S 7/32 X 1-7/8 1.35
SP-247 -P -S 7/32 X 2 1.44
SP-249 -P -S 7/32 X 2-1/4 1.62
SP-251 -P -S 7/32 X 2-1/2 1.80
SP-253 -P -S 7/32 X 2-3/4 1.98
SP-255 -P -S 7/32 X 3 2.15
SP-257 -P -S 1/4 X 5/8 .53
SP-259 -P -S 1/4 X 11/16 .59
SP-261 -P -S 1/4 X 3/4 .64
SP-263 -P -S 1/4 X 13/16 .69
SP-265 -P -S 1/4 X 7/8 .75
SP-267 -P -S 1/4 X 15/16 .80
SP-269 -P -S 1/4 X 1 .85
SP-271 -P -S 1/4 X 1-1/8 .96
SP-273 -P -S 1/4 X 1-1/4 1.07
SP-275 -P -S 1/4 X 1-3/8 1.18
SP-277 -P -S 1/4 X 1-1/2 1.29
SP-279 -P -S 1/4 X 1-5/8 1.39
SP-281 -P -S 1/4 X 1-3/4 1.50
SP-283 -P -S 1/4 X 1-7/8 1.60
SP-285 -P -S 1/4 X 2 1.71
SP-287 -P -S 1/4 X 2-1/4 1.93
SP-289 -P -S 1/4 X 2-1/2 2.14
SP-291 -P -S 1/4 X 2-3/4 2.36
SP-293 -P -S 1/4 X 3 2.58
SP-295 -P -S 1/4 X 3-1/4 2.79
SP-297 -P -S 1/4 X 3-1/2 3.00
SP-299 -P -S 5/16 X 3/4 .99
SP-301 -P -S 5/16 X 13/16 1.07
SP-303 -P -S 5/16 X 7/8 1.15
SP-305 -P -S 5/16 X 15/16 1.23
SP-307 -P -S 5/16 X 1 1.32
SP-309 -P -S 5/16 X 1-1/8 1.48
SP-311 -P -S 5/16 X 1-1/4 1.65
SP-313 -P -S 5/16 X 1-3/8 1.81
SP-315 -P -S 5/16 X 1-1/2 1.98
SP-317 -P -S 5/16 X 1-5/8 2.14
SP-319 -P -S 5/16 X 1-3/4 2.30
SP-321 -P -S 5/16 X 1-7/8 2.47
SP-323 -P -S 5/16 X 2 2.64
SP-325 -P -S 5/16 X 2-1/4 2.97
SP-327 -P -S 5/16 X 2-1/2 3.30
SP-329 -P -S 5/16 X 2-3/4 3.63
SP-331 -P -S 5/16 X 3 3.95
SP-333 -P -S 5/16 X 3-1/4 4.29
SP-335 -P -S 5/16 X 3-1/2 4.62
SP-337 -P -S 5/16 X 3-3/4 4.95
SP-339 -P -S 5/16 X 4 5.28
SP-341 -P -S 3/8 X 1 1.98
SP-343 -P -S 3/8 X 1-1/4 2.47
SP-345 -P -S 3/8 X 1-1/2 2.97
SP-347 -P -S 3/8 X 1-3/4 3.36
SP-379 -P -S 3/8 X 2 3.95
SP-351 -P -S 3/8 X 2-1/4 4.45
SP-353 -P -S 3/8 X 2-1/2 4.95
SP-355 -P -S 3/8 X 2-3/4 5.44
SP-357 -P -S 3/8 X 3 5.94
SP-359 -P -S 3/8 X 3-1/4 6.44
SP-361 -P -S 3/8 X 3-1/2 6.93
SP-363 -P -S 3/8 X 3-3/4 7.43
SP-365 -P -S 3/8 X 4 7.92
SP-367 -P -S 7/16 X 1 2.38
SP-369 -P -S 7/16 X 1-1/4 2.98
SP-371 -P -S 7/16 X 1-1/2 3.57
SP-373 -P -S 7/16 X 1-3/4 4.17
SP-375 -P -S 7/16 X 2 4.77
SP-377 -P -S 7/16 X 2-1/4 5.36
SP-379 -P -S 7/16 X 2-1/2 5.95
SP-381 -P -S 7/16 X 2-3/4 6.55
SP-383 -P -S 7/16 X 3 7.15
SP-385 -P -S 7/16 X 3-1/4 7.75
SP-387 -P -S 7/16 X 3-1/2 8.35
SP-389 -P -S 7/16 X 3-3/4 8.94
SP-391 -P -S 7/16 X 4 9.54
SP-393 -P -S 1/2 X 1-1/4 4.05
SP-395 -P -S 1/2 X 1-1/2 4.87
SP-397 -P -S 1/2 X 1-3/4 5.68
SP-399 -P -S 1/2 X 2 6.50
SP-401 -P -S 1/2 X 2-1/4 7.30
SP-403 -P -S 1/2 X 2-1/2 8.12
SP-405 -P -S 1/2 X 2-3/4 8.93
SP-407 -P -S 1/2 X 3 9.75
SP-409 -P -S 1/2 X 3-1/4 10.56
SP-411 -P -S 1/2 X 3-1/2 11.38
SP-413 -P -S 1/2 X 3-3/4 12.19
SP-415 -P -S 1/2 X 4 13.00

.

Spiralspannstift s Daten

A B C

Wanddicke

Nenn-Pin Dia. Max Dia. Go Ring Gage Min. Dia 1/3 (D1+D2+D3) MAX NOM.
1/16 .069 .066 .059 .011 .012
5/64 .086 .083 .075 .014 .018
3/32 .103 .099 .091 .018 .022
1/8 .135 .131 .122 .024 .028
9/64 .149 .145 .137 .026 .028
5/32 .167 .162 .151 .028 .032
3/16 .199 .194 .182 .036 .040
7/32 .232 .226 .214 .042 .048
1/4 .264 .258 .245 .042 .048
5/16 .330 .321 .305 .060 .062
3/8 .395 .385 .368 .060 .077
7/16 .459 .448 .430 .060 .077
1/2 .524 .513 .485 .060 .094
* Sofern nicht anders angegeben, sind alle Abmessungen sind nur als Referenz*
           
  Double-nach oben chart        
Pin Durchmesser        
Innen 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32
Außen 5/32 7/32 1/4 5/6 3/8

.

Spiralspannstift s Daten

Empfohlene Hole Size Min. Double Scherfestigkeit in Pfund
MAX MIN Carbon Steel und Stainless 420 Typ 302 Edelstahl
.065 .062 430 250
.081 .078 800 460
.097 .094 1150 670
.129 .125 1875 1090
.144 .140 2175 1260
.160 .156 2750 1600
.192 .187 4150 2425
.224 .219 5850 3400
.256 .250 7050 4100
.318 .312 10800 6300
.382 .375 16300 9500
.445 .437 19800 11500
.510 .500 27100 15800
 
       
    Length Tolerances  
    Inches-ASME B18.82  
5/16   .187 to 1.000 +/- .015
    1.001 to 2.000 +/- .020
    2.001 to 3.000 +/- .025
    3.001 to 4.000 +/- .030