English
French
Dutch
German
Spanish
Russian
Polish
Portuguese
English
Français
Nederlands
Deutsch
Español
Русский
Polski
Portugalski

Windsor

Linch Pin
Kontakt Uns Heim

Linch Pin

Linch Pin s Mit Zink-Gelb mit Chromat

Nennmaße

Element

Kode

A
Pin
Durchmesser
B
Schaft
Länge
C
Kopf Höhe
D
Kopf Breite
E
Capture
Länge
F
Ring Breite
G
Draht
Durchmesser
Ca.
Gewicht/Lbs.
Pro 100 pcs.
LPW-1 3/16 1-1/4 1/2 11/32 1 1-1/8 .109 3.2
LPW-2 3/16 1-9/16 1/2 11/32 1-5/16 1-7/16 .138 4.4
LPW-4 1/4 1-3/4 1/2 11/32 1-5/16 1-7/16 .138 5.5
LPW-6 5/16 1-3/4 1/2 13/32 1-3/8 1-1/2 .138 7.0
LPW-8 7/16 1-3/4 9/16 1/2 1-3/8 1-1/2 .138 10.8
LPW-8L 7/16 1-15/16 9/16 1/2 1-5/8 1-7/8 .138 12.0
LPW-8HD* 7/16 1-15/16 19/32 1/2 1-1/2 1-21/32 .193 14.2
"Verzinkt PIN mit klaren chomate (hell)-oxid schwarz Ring"
"Sofern nicht anders angegeben, sind alle Abmessungen sind nur als Referenz."

SICHERHEIT LINCHPIN MIT FEDER